US FBT 入库异常处理(Inbound Incidence)操作手册
分类:TikTok履约(FBT)、TK大学 浏览量:15
功能概述:
商家可以在FBT系统中查看各类入库异常(包括产品条码错误、产品破损、产品到仓数量错误、箱唛缺失等),在系统中选择异常处理方式,以提高入库异常情况的处理效率。
特别提示:
入库异常由仓库收货后发起、商家可以查看和确认后续处理方式,商家无法主动发起入库异常。
入库异常场景下仓库所提供的临时支持,包括贴标、贴箱唛,并不意味着商家可以在备货发货时缺失箱唛和商品条码。商家应严格按照入仓要求操作商品条码和箱唛等步骤,减少入库异常的发生。
对于入库异常的处理,FBT无法保证处理时效,可能会影响商家的货物上架和销售,同时异常处理可能会涉及相应的处理费用需要商家承担。所有异常工单需要在收到工单的【2个工作日】内进行回复。
若您未能在收到异常工单通知后的两个工作日内解决该问题,我方可能会采取以下措施:
- 延迟响应费:根据1.16新价卡,您可能会因未及时处理异常工单被收取每日10美元/工单的异常处理延迟费用。
- FBT会主动采取措施:FBT将代替您采取必要纠正措施解决入库异常问题,并收取对应费用。例如:若涉及SKU或箱唛条码问题,我方会重新贴标产品或外箱,并收取相应贴标费用。
- 产品废弃处理:
- 若异常工单未解决且FBT无法自行修正,相关产品将在通知发出45天后视为弃置。
- 废弃产品将被处置,并按公示的费率表收取处置费用。
25年,平台计划对商家入库质量进行考核。未来商家入库的出错率会和入库时效等挂钩,并会有相应的奖惩机制,具体规则后续发布。
详细说明
在FBT系统中查看异常情况(如何查看)
商家可以从以下入口点击和查看入库异常情况:
| 入口 | 图示 |
| 点击首页inbound- inbound incidence,查看异常 | |
| 点击inbound order- abnormal查看异常 | |
| 在系统中绑定飞书群和邮箱,从飞书群、邮件中获取入库异常通知详细的绑定操作可参考:【SOP】lark group management in merchant message settings (文档底部有中文操作说明) |
确认异常情况,并选择对应的操作
| 操作说明 | 图示 |
| 在inbound- inbound incidence-Overview,可查看最近异常数据,商家需要及时规范入库操作减少异常发生比例 | |
| 在inbound- inbound incidence-Incident List中查看所有异常情况,并及时处理。商家未及时处理的异常,FBT仓库无法上架,对于超时(2个工作提)未处理的异常工单,会产生相应异常处理延迟费用。商家应阅读异常场景说明Scenario、异常图片Pictures(如有),了解异常的情况对于需要商家做后续操作的,系统会显示Process按钮,商家点击Process后,选择异常处理的方式。详细的异常场景及对应处理方式,可以直接点击"How to solve this incident"进行查看,或请参考本文档【2.3 异常场景说明及处理方式】 | |
| 对于每一类异常,FBT提供几种处理方式(seller option)供商家选择商家选择处理方式后,按照要求在弹窗中补充信息,并点击提交。如果有对异常的详细说明和解决建议,商家可以在备注框(remarks)中,用英文详细说明。 |
入库异常收费
为提升FBT运营效率和稳定性,2025年起,FBT对商家入库质量、合规性加强考核。收费不是目的,此类费质用旨在激励商家加强运营管理水平、改善入库质量,以确保平台整体入库稳定、有序,避免入库质量好的商家被拖累。
平台主抓以下4类违规,会收取相应费用作为约束:
- 1-入库异常(NCI,如贴标错误等)
- 2-预约不合规(如爽约、迟到等)
- 3-送货不合规(如送错地址、严重多送/少送等)
- 4-退库取货不合规(爽约)
请商家务必仔细研读商家大学、FBT商家操作指南文章,确保熟知计费规则,尽可能规避/节省此类计费!
| #1-入库异常(NCI,如贴标错误等)重贴条码 - 按件数收费重贴箱唛 - 按箱数收费IBR中不包含的商品,但实际送货到仓了 - 按件收费存在条码不一致的IBR - 按IBR收手工处理费NCI工单超2个工作日未处理,收$10/每个NCI工单每天 | |
| 2-卡派送仓预约不合规(如爽约、迟到等)爽约 - 按预约个数收费取消预约太迟(至少提前24小时取消,否则收费) - 按预约个数收费早到 | |
| 3-送货不合规(如送错地址、严重多送/少送等)送错地址严重多送严重少送(Shortage是针对“IBR里有,但实际未送达仓库的货件计费”)Abandon(是针对实际已经送达的货件,如果超出送货窗口期,则触发计费) | |
| 4-退库取货不合规(爽约)- 按预约个数收费 |
详细费用说明以商家大学为准:https://scm-us.tiktok.com/merchant-university/course-details/26930688006
异常场景说明及处理方式
入库单及相关时效要求:
- 正确地点与仓库: 入库单中货品必须要按照入库单上确认的仓库送到正确的地点。IBR送错仓库的将会产生入库异常;
- 入库单自动关闭政策:入库单创建后75天内商品需要被送到正确的仓库。创建75天后仍然没有货物到仓的入库单将被自动关闭,商家将被通知。如果您需要修改入库计划,需要及时的在系统里删除系统入库单。注意:对于分仓多目的地(2个HUB还是D2FC)的入库单需要将该入库计划下的所有入库单全部取消,否则会产生入库异常。
- 入库单数量要求:在送货物的时候需要确保您将正确的SKU和送仓数量(SKU维度和箱子维度)送到正确的仓库。不能出现多送和短缺。
- ETA要求:请确保您的货物按照入库单创建时填写的预计送达时间送仓,如果出现了ETA的变动,请及时在系统中完成ETA时间的更新。
- 单一HUB送仓时间要求:送往单一HUB的入库单,需要确保您的所有纸箱在第一个纸箱到仓的7天内全部送达仓库。
- 双HUB和D2FC送仓时间要求:
- 多目的地入库计划要求: 同一入库计划下(Plan ID)的所有IBR(去往不同目的地),需要在第第一笔 IBR到仓的14天内完成到仓。超时的IBR将会被判定为入仓异常(到仓时间超时违规)。
- 部分入库违规: 同一入库计划下只送部分IBR或部分IBR手动or超时自动取消都将被视作入库单取消违规。对于分仓多目的地(2个HUB还是D2FC)的入库单,如果需要修改或取消,请将该入库计划下的所有入库单全部取消。
入库预约要求:
- 预约要求:
- 所有卡派送仓无论(FTL,LTL,FCL还是LCL)都必须要预约。注意:DHL/Fedex 卡派货运也属于卡派运输。
- 快递送仓无需预约。
- 预约时效要求:请至少提前4个工作日进行预约,仓库通常需要1-2个工作日确认大家的预约。
- 送仓时间要求:司机需要按照预约的时间准时到仓送货,如果司机未能在预约当天到仓送货且未取消预约的将被判定为No show异常;
- 预约取消时间要求:如果您的送仓计划有变,请至少提前24小时取消预约,取消延迟将被判定为异常。
- 无预约入库单:没有预约的入库单将被仓库拒收,或者仓库收货后会产生入库异常通知。每次预约最多可关联10个IBR,对于一次预约多个IBR送仓的,请确保您和您的货代在预约时候关联添加所有需要送仓的IBR。
- 多次预约要求:
- 每次预约对应一车,及每次预约最多送一车。
- 如果商家一个IBR多车的情况,需要分开多次预约,每个IBR最多可以预约五次。
异常场景及处理方式
| 异常类型 | 主场景 | 异常场景说明 | 是否可申诉 | 异常费用 | 处理方式 |
| Placement Non-compliance分仓违规场景 | Goods Quantity Mismatch货品数量差异 | Overage超量,实际送仓货物数量多于入库单中预计送仓数量,且差异在20%以内; | 是 | 暂无 | Acknowledge-已知晓对于入库数量差异无异议的,可直接点击“Acknowledge”确认异常; Dispute-申诉对于入库数量差异有异议的,点击“Dispute”进行申诉,申诉需要上传证明文件和英文填写申诉原因,发起申诉后我们会在2周内进行审核并反馈申诉结果。 注意:点击“Acknowledge”,仍然可以对于对应的异常进行申诉;申诉需要在异常单提交的30天内进行操作,30天内未进行申诉或申诉不通过的,如有异常处理费用,将按照价卡收取异常处理费用;申诉通过的,将不再收取异常处理费用。 |
| Major Overage 严重超量,实际送仓货物数量多于入库单中预计送仓数量,且差异在20%以上; | 是 | Routing Non-Compliance-分仓违规费用:按照货品重量段,By件收取 | |||
| Shortage短缺,实际送仓货物数量少于入库单中预计送仓数量,且差异在20%以内; | 是 | 暂无 | |||
| Major Shortage 严重短缺,实际送仓货物数量少于入库单中预计送仓数量,且差异在20%以上; | 是 | Routing Non-Compliance-分仓违规费用:按照货品重量段,By件收取 | |||
| Abandon放弃入仓 | IBR cancellation入库单取消:当同一个计划单(Plan ID)下仅部分入库单到仓完成上架,剩余入库单被商家取消,或超时系统自动取消。 | 是 | Routing Non-Compliance-分仓违规费用:按照货品重量段,By件收取 | ||
| Arrival Window Non-compliance到仓时间超时违规:对于分仓的计划单(Plan ID),及送双HUB或直送FC的入库单,在第一个到仓的箱子扫描14天后,同计划单剩余未送到仓的货物,将被标记为到仓时间超时违规;对于未分仓的计划单(Plan ID),及送单一HUB的入库单,在第一个到仓的箱子扫描7天后,同入库单剩余未送到仓的货物,将被标记为到仓时间超时违规; | 是 | Routing Non-Compliance-分仓违规费用:按照货品重量段,By件收取 | |||
| Booking Non-compliance预约违规场景 | Booking Non-compliance预约违规 | Appointment No Shows 预约未送仓违规:商家预约的当天,未能实际货物送到仓。 | 是 | Missed Appointment/ No Show-爽约异常费用:By预约单收取 | 此类异常无需商家操作,仓库按照实际到仓货物上信息进行更新 |
| Late cancellation预约取消延迟:商家如果因为特殊原因无法按照预约时间送仓,需要在预约送仓的时间的24小时前进行取消,重新预约。 | Late cancellation-超时取消异常费用:By预约单收取 | ||||
| IBR delivered without appointment IBR到仓无预约信息:商家/货代在进行预约时确保您的预约关联到所有的入库单(每次预约可以关联5个入库单),没有预约送仓的入库单可能会被仓库拒收,收货的会产生异常记录 | IBR delivered without appointment - 无预约送仓异常费用:By件收取 | ||||
| Inbound Non-compliant incidence入库违规场景 | Goods labels mismatch商品条码不匹配 | Barcode Not in System仓库扫描收到的产品条形码,发现与FBT系统中产品条码不匹配 | 否 | Manual Processing - Barcode Mismatch-人工处理-条码不匹配:条码异常按照每单收取一次条码异常处理费用。对于选择Need more information处理方式后,仓库关闭/完成的异常工单将不收取这个费用;SKU Relabeling-商品换标费:对于选择了处理方式为relabel的,收取Manual Processing - Barcode Mismatch外,还将收取0.5美金/件的贴标操作费。Manual Processing - Item Mismatch-人工处理费-货品不匹配:对于满足以下条件的异常工单收取0.15美金/件的处理费:异常类型为“Unexpected Item in IBR”的异常工单,处理方式为非“Need more information”商品条码不匹配异常工单,且处理方式选择为“Create New IBR”的异常工单;异常类型为“Barcode not in the system”,且处理方式选择为“Relabel”的异常工单。 | Relabel-重新贴条码仓库使用FBT系统中该产品对应的FBT条码,对条码不匹配的产品进行重新贴标。需注意:如果商家没有在FBT系统中创建过goods,应先创建该产品对应的goods,并把goods id录入在弹窗中,否则无法选择该选项。如果商家在FBT系统中创建过goods,直接将goods id录入在弹窗中即可。 |
| Create new IBR-创建新入库单如果到仓的产品不仅条码不匹配,同时还没有在原入库单(IBR)中添加,仓库无法在原IBR中上架这个产品,需要商家新创建IBR。第一步:商家判断是否创建过对应的goods,如果没有创建,应先创建该产品对应的goods;第二步:如果该产品已经在FBT系统中创建对应的goods,1)但商家还没有新的入库单,商家可以根据仓库返回的产品信息和数量,为这批货创建新的入库单IBR(Process->选择Create new IBR->选择Create new inbound order ID)填写需要创建IBR的goods ID,箱数和每箱的数量进行创建。2)如果商家有已经创建好的新入库单(IBR),请直接选择Use existing inbound order ID,输入IBR单号,进行提交。 | |||||
| Update Barcode-商家条码信息更新如果商家同一个批次有多套产品条码信息用于不同渠道销售,可以在增加条码类型及信息:第一步:【Goods】->【通过goods ID搜索到对应货品】->点击Edit,编辑货品信息->选择【Use Your Own Barcode】->增加货品条码类型与信息 【注意】:每个类型条码只可增加一个第二步:异常处理完成同步Goods ID,等待仓库处理。 | |||||
| Need more information-更多信息商家可选择让仓库提供反馈更多信息,通过此项操作解决/关闭异常工单将不收取异常处理费用。 | |||||
| Unscannable Goods Barcode产品条污损或打印质量问题无法扫描 | Relabel-重新贴条码(具体操作同上文所述,略) | ||||
| Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Missing goods barcode产品条码丢失,或者产品条码污损不可用 | Relabel-重新贴条码(具体操作同上文所述,略) | ||||
| Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Unexpected Item in IBR收到错误的产品,可能发生的原因:商家在FBT系统中未创建该产品对应的goods商家在FBT系统中创建入库单IBR时,未添加该产品到入库单中 | Relabel-重新贴条码(具体操作同上文所述,略) | ||||
| Update Barcode-商家条码信息更新(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Need IBR in Warehouse SystemIBR单号不存在或已经关闭 | Closed IBR ArrivalIBR系统中状态为关闭状态,可能发生的原因:原因1: 商家在发货后误操作将IBR关闭,IBR处于"Closed"的状态;原因2: IBR创建75天后未能送到仓库,IBR被系统自动关闭。 | 否 | 暂无 | Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |
| Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Carton label does not match that box箱唛信息与箱子不匹配 | No Carton Label货物外箱无箱唛,但是货品条码可以在系统中识别 | 否 | Carton Relabeling-纸箱换标费:箱唛重新粘贴操作,1美金/箱子 | Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |
| Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Goods Damaged upon arrivals商品在到货时破损 | Damaged products商品破损(外包装或商品破损) | 否 | Return To Merchant-退仓费:退仓操作费0.35美金/件SKU Disposal Fee (Non-hazardous products only)-销毁费(非危险品):非危险品销毁费0.4美金/件 | Return to merchant-返回商家。商家在附件上传中上传自己生成的快递面单。寄件地址参考异常提交仓库地址 | |
| Dispose-销毁仓库销毁处理。 | |||||
| IBR shipped to wrong address货物发错仓库 | Inbound shipments arrived at a different address than IBR到仓的货物和IBR上填写的地址不一致,商家送货到了错误仓库 | Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |||
| Reject and Send to the correct address-拒收并寄送到正确的地址。商家在附件上传中上传自己生成的快递面单。寄件地址参考异常提交仓库地址 | |||||
| Please provide more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Other-其他(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Lot code/Expiration mismatch批次/效期信息不匹配异常 | Exceeding the receiving date适用效期管理的商品,发现商品超过禁收期,无法上架的。 | 否 | Return To Merchant-退仓费:退仓操作费0.35美金/件SKU Disposal Fee (Non-hazardous products only)-销毁费(非危险品):非危险品销毁费0.4美金/件 | Return to merchant-返回商家。(具体操作同上文所述,略) | |
| Dispose-销毁(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Doesn't match system实际到仓商品上的效期信息和系统中信息不一致 | 暂无 | 此类异常无需商家操作,仓库按照实际到仓货物上信息进行更新 | |||
| Lack of Lot Code / Expiration Date Information商品标注需要效期/批次管理,但是批次号/效期信息未印刷在商品上。 | 暂无 | Provide Lot code/Expiration Information-商家提供商品批次号/效期信息 | |||
| Hazamt危险品相关异常 | Not Flagged as Hazamt货物实际为危险品,但是系统中未选择危险品管理 | 否 | Return To Merchant-退仓费:退仓操作费0.35美金/件 | Provide MSDS for Approval-商家提供MSDS供审核 | |
| No Hazamt Label实物未粘贴危险品标志 | Attach Hazamt Label-粘贴危险品标识 | ||||
| Return to merchant-返回商家。(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Dispose-销毁(具体操作同上文所述,略) | |||||
| Unsafe Load商家装货方式不符合规范存在操作风险 | Unsafe Load商家装货不规范,存在卸货风险 | 否 | 暂无 | Reject-拒收货物拒收,货件退回 |
操作反馈时效要求
商家需每天查看入库异常,并在【2个工作日】内对于入库异常进行回复。后续我们将对商家的入库异常反馈时效进行考核。未能及时回复入库异常的将会影响您后续入库单的创建。



